人間はその思考を神聖なものと考えて、心の動きや想い、創造性の有無を根拠に人間とマシンを差別化しようとする。
だが、人間の思考というのは単なる電気信号や化学反応の膨大な集積にすぎないのである。
人間とマシンの線引きは近年より不鮮明になっている。
そんな中で将棋の世界では圧倒的にマシンが人間を凌駕してしまい、もはや比較の対象にすらならなくなって久しい。
その最高峰の戦いまで今年もあと1週間になった。⇒WCSC28
会場は川崎市産業振興会館、今年は足を運ぼうかと密かに考えている。

| 1位 | 2位 | 3位 | |
|---|---|---|---|
| 第1回(1990年) | 永世名人 | 柿木将棋 | 森田将棋 | 
| 第2回(1991年) | 森田将棋 | 極 | 永世名人 | 
| 第3回(1992年) | 極 | 柿木将棋 | 森田将棋 | 
| 第4回(1993年) | 極 | 柿木将棋 | 森田将棋 | 
| 第5回(1994年) | 極 | 森田将棋 | YSS | 
| 第6回(1996年) | 金沢将棋 | 柿木将棋 | 森田将棋 | 
| 第7回(1997年) | YSS | 金沢将棋 | 柿木将棋 | 
| 第8回(1998年) | IS将棋 | 金沢将棋 | Shotest | 
| 第9回(1999年) | 金沢将棋 | YSS | Shotest | 
| 第10回(2000年) | IS将棋 | YSS | 川端将棋 | 
| 第11回(2001年) | IS将棋 | 金沢将棋 | KCC将棋 | 
| 第12回(2002年) | 激指 | IS将棋 | KCC将棋 | 
| 第13回(2003年) | IS将棋 | YSS | 激指 | 
| 第14回(2004年) | YSS | 激指 | IS将棋 | 
| 第15回(2005年) | 激指 | KCC将棋 | IS将棋 | 
| 第16回(2006年) | Bonanza | YSS | KCC将棋 | 
| 第17回(2007年) | YSS | 棚瀬将棋 | 激指 | 
| 第18回(2008年) | 激指 | 棚瀬将棋 | Bonanza | 
| 第19回(2009年) | GPS将棋 | 大槻将棋 | 文殊 | 
| 第20回(2010年) | 激指 | 習甦 | GPS将棋 | 
| 第21回(2011年) | ボンクラーズ | Bonanza | 習甦 | 
| 第22回(2012年) | GPS将棋 | Puella α | ツツカナ | 
| 第23回(2013年) | Bonanza | ponanza | GPS将棋 | 
| 第24回(2014年) | Apery | ponanza | YSS | 
| 第25回(2015年) | ponanza | NineDayFever | AWAKE | 
| 第26回(2016年) | ponanza | 技巧 | 大将軍 | 
| 第27回(2017年) | elmo | Ponanza Chainer | 技巧 | 
ブログランキングに参加しました!いったい今日は何位でしょうか(^^?
↓

にほんブログ村



