【超偉業】佐藤琢磨、インディ500通算2度目の制覇 ディクソンとの息詰まる接近戦は劇的決着で幕

完全なる自分語りで恐縮である。

日本ではセナの人気と相まってF1の人気が高かった。フジテレビの地上波で週末の夜の中継を視て、完全なる寝不足のまま月曜日の出勤に向かった会社員も多かったことだろう。セナの逝去とともに人気に陰りが出てきて、ついにF1フジも地上波から撤退。フジテレビ ONE TWO NEXTなどで細々と放映しているのが現状である。

そこでインディ500である。このレースの突出ぶりはWikipediaを参照されたし。

自分では自動車免許も持っておらず、市販のクルマ全般には全く興味がなく、寧ろ忌み嫌っている自動車というもののレースで体験したことがあるのはゲームのリッジレーサーシリーズのみである偏屈な私がF1に次いで、話させるとうるさいのがインディ500なのだ。

何故、猛スピードで同じコースをぐるぐる回るだけのレースがこれほど面白いのか。自分の場合はスピードである。世界最速の周回レースはインディ500をおいて他はない。ドラッグレースは視ていてもさっぱり面白いと思えない。

佐藤琢磨は日本人の誇りだ。お陀仏寸前の安倍内閣は何故国民栄誉賞を与えないのか。ま、わかる奴だけわかればいいのである。⇒レースレポート

歴代優勝者

優勝者 車体/エンジン チーム/オーナー レース距離 平均時速
1 1911 アメリカ合衆国の旗 レイ・ハルーン マーモン マーモン 500 74.602
2 1912 アメリカ合衆国の旗 ジョー・ドーソン ナショナル ナショナル・モーター・ビークル 500 78.719
3 1913 フランスの旗 ジュール・グー プジョー プジョー 500 75.933
4 1914 フランスの旗 ルネ・トーマ ドラージュ ドラージュ 500 82.474
5 1915 アメリカ合衆国の旗 ラルフ・デパルマ メルセデス E.C Patterson 500 89.840
6 1916 イギリスの旗 ダリオ・レスタ プジョー プジョー 300 84.001
1917年・1918年: 第一次世界大戦の影響により開催されず
7 1919 アメリカ合衆国の旗 ハウディ・ウィルコックス プジョー I.M.S Corporation 500 88.050
8 1920 アメリカ合衆国の旗 ガストン・シボレー フロンテナック ウィリアム・スモール・カンパニー 500 88.618
9 1921 アメリカ合衆国の旗 トミー・ミルトン フロンテナック ルイ・シボレー 500 89.621
10 1922 アメリカ合衆国の旗 ジミー・マーフィー デューセンバーグ・ミラー ジミー・マーフィー 500 94.484
11 1923 アメリカ合衆国の旗 トミー・ミルトン ミラー H. C. S.モーターカンパニー 500 90.545
12 1924 アメリカ合衆国の旗 ローラ・L・コラム、
アメリカ合衆国の旗 ジョー・ボイヤー
デューセンバーグ デューセンバーグ 500 98.545
13 1925 アメリカ合衆国の旗 ピーター・デパオロ デューセンバーグ デューセンバーグ 500 101.127
14 1926 アメリカ合衆国の旗 フランク・ロックハート ミラー ピーター・クライス 400(雨) 95.904
15 1927 アメリカ合衆国の旗 ジョージ・サウダース デューセンバーグ ウィリアム・S・ホワイト 500 97.545
16 1928 アメリカ合衆国の旗 ルイス・メイヤー ミラー アルデン・サンプソン2世 500 99.904
17 1929 アメリカ合衆国の旗 レイ・キーチ ミラー M. A. Yagle 500 97.585
18 1930 アメリカ合衆国の旗 ビリー・アーノルド サマーズ・ミラー ハリー・ハルツ 500 100.448
19 1931 アメリカ合衆国の旗 ルー・シュナイダー スティーブンス・ミラー B. L. シュナイダー 500 96.629
20 1932 アメリカ合衆国の旗 フレッド・フレイム ウェッタロス・ミラー ハリー・ハルツ 500 104.144
21 1933 アメリカ合衆国の旗 ルイス・メイヤー ミラー ルイス・メイヤー 500 104.162
22 1934 アメリカ合衆国の旗 ビル・カミングズ ミラー H. C. ヘニング 500 104.863
23 1935 アメリカ合衆国の旗 ケリー・ペティロ ウェッタロス・オッフェンハウザー ケリー・ペテイロ 500 106.240
24 1936 アメリカ合衆国の旗 ルイス・メイヤー スティーブンス・ミラー ルイス・メイヤー 500 109.069
25 1937 アメリカ合衆国の旗 ウィルバー・ショウ ショウ・オッフェンハウザー ウィルバー・ショウ 500 113.580
26 1938 アメリカ合衆国の旗 フロイド・ロバーツ ウエッタロス・ミラー ロウ・ムーア 500 117.200
27 1939 アメリカ合衆国の旗 ウィルバー・ショウ マセラティ ボイル・レーシング 500 115.035
28 1940 アメリカ合衆国の旗 ウィルバー・ショウ マセラティ ボイル・レーシング 500 114.277
29 1941 アメリカ合衆国の旗 フロイド・デイビス、
アメリカ合衆国の旗 マウリ・ローズ
ウェッタロス・オッフェンハウザー ロウ・ムーア 500 115.117
1942年~1945年: 第二次世界大戦の影響により開催されず
30 1946 アメリカ合衆国の旗 ジョージ・ロブソン アダムス・スパークス Thorne Engineering 500 114.820
31 1947 アメリカ合衆国の旗 マウリ・ローズ デート・オッフェンハウザー ロウ・ムーア 500 116.338
32 1948 アメリカ合衆国の旗 マウリ・ローズ デート・オッフェンハウザー ロウ・ムーア 500 119.814
33 1949 アメリカ合衆国の旗 ビル・ホランド デート・オッフェンハウザー ロウ・ムーア 500 121.327
34 1950 アメリカ合衆国の旗 ジョニー・パーソンズ カーティス・オッフェンハウザー カーティス 345(雨) 124.002
35 1951 アメリカ合衆国の旗 リー・ワラード カーティス・オッフェンハウザー Murrell Belanger 500 126.244
36 1952 アメリカ合衆国の旗 トロイ・ラットマン クズマ・オッフェンハウザー Christopher J.C. Agajanian 500 128.922
37 1953 アメリカ合衆国の旗 ビル・ブコビッチ カーティス・オッフェンハウザー ハワード・ケック 500 128.740
38 1954 アメリカ合衆国の旗 ビル・ブコビッチ カーティス・オッフェンハウザー ハワード・ケック 500 130.840
39 1955 アメリカ合衆国の旗 ボブ・スウェイカート カーティス・オッフェンハウザー ジョン・ジンク 500 128.209
40 1956 アメリカ合衆国の旗 パット・フラハーティ ワトソン・オッフェンハウザー ジョン・ジンク 500 128.490
41 1957 アメリカ合衆国の旗 サム・ハンクス エパリー・オッフェンハウザー Geoge Salih 500 135.601
42 1958 アメリカ合衆国の旗 ジミー・ブライアン エパリー・オッフェンハウザー Geoge Salih 500 133.719
43 1959 アメリカ合衆国の旗 ロジャー・ウォード ワトソン・オッフェンハウザー Leader Cards 500 135.875
44 1960 アメリカ合衆国の旗 ジム・ラスマン ワトソン・オッフェンハウザー Ken-Paul 500 138.767
45 1961 アメリカ合衆国の旗 A.J.フォイト トレビス・オッフェンハウザー Bignotti-Bowes Racing 500 139.130
46 1962 アメリカ合衆国の旗 ロジャー・ウォード ワトソン・オッフェンハウザー Leader Cards 500 140.293
47 1963 アメリカ合衆国の旗 パーネリー・ジョーンズ ワトソン・オッフェンハウザー Christopher J.C. Agajanian 500 143.137
48 1964 アメリカ合衆国の旗 A.J.フォイト ワトソン・オッフェンハウザー Ansted-Thompson Racing 500 147.350
49 1965 イギリスの旗 ジム・クラーク ロータス・フォード チーム・ロータス 500 150.686
50 1966 イギリスの旗 グラハム・ヒル ローラ・フォード メコン・レーシング・チーム 500 144.137
51 1967 アメリカ合衆国の旗 A.J.フォイト コヨーテ・フォード Ansted-Thompson Racing 500 151.207
52 1968 アメリカ合衆国の旗 ボビー・アンサー イーグル・オッフェンハウザー Leader Cards 500 152.882
53 1969 アメリカ合衆国の旗 マリオ・アンドレッティ ホーク・フォード STP 500 156.867
54 1970 アメリカ合衆国の旗 アル・アンサー PJコルト・フォード Vel’s Parnelli Jones Ford 500 155.749
55 1971 アメリカ合衆国の旗 アル・アンサー PJコルト・フォード Vel’s Parnelli Jones Ford 500 157.735
56 1972 アメリカ合衆国の旗 マーク・ダナヒュー マクラーレン・オッフェンハウザー ペンスキー・レーシング 500 162.692
57 1973 アメリカ合衆国の旗 ゴードン・ジョンコック イーグル・オッフェンハウザー オール・アメリカン・レーサーズ 332.5(雨) 159.063
58 1974 アメリカ合衆国の旗 ジョニー・ラザフォード マクラーレン・オッフェンハウザー マクラーレン 500 158.589
59 1975 アメリカ合衆国の旗 ボビー・アンサー イーグル・オッフェンハウザー A.J.フォイト・エンタープライゼス 500 161.331
60 1976 アメリカ合衆国の旗 ジョニー・ラザフォード マクラーレン・オッフェンハウザー マクラーレン 255(雨) 148.725
61 1977 アメリカ合衆国の旗 A.J.フォイト コヨーテ・フォイト A.J.フォイト・エンタープライゼス 500 161.331
62 1978 アメリカ合衆国の旗 アル・アンサー ローラ・コスワース シャパラル・レーシング 500 161.363
63 1979 アメリカ合衆国の旗 リック・メアーズ ペンスキー・コスワース ペンスキー 500 158.899
64 1980 アメリカ合衆国の旗 ジョニー・ラザフォード シャパラル・コスワース シャパラル・レーシング 500 142.862
65 1981 アメリカ合衆国の旗 ボビー・アンサー ペンスキー・コスワース ペンスキー・レーシング 500 139.084
66 1982 アメリカ合衆国の旗 ゴードン・ジョンコック ワイルドキャット・コスワース STPパトリック・レーシング 500 162.029
67 1983 アメリカ合衆国の旗 トム・スニーバ マーチ・エンジニアリング・コスワース Bignotti-Cotter 500 162.117
68 1984 アメリカ合衆国の旗 リック・メアーズ マーチ・コスワース ペンスキー 500 163.612
69 1985 アメリカ合衆国の旗 ダニー・サリバン マーチ・コスワース ペンスキー 500 152.982
70 1986 アメリカ合衆国の旗 ボビー・レイホール マーチ・コスワース トゥルースポーツ 500 170.722
71 1987 アメリカ合衆国の旗 アル・アンサー マーチ・コスワース ペンスキー 500 162.175
72 1988年 アメリカ合衆国の旗 リック・メアーズ ペンスキー・シボレー ペンスキー 500 144.809
73 1989 ブラジルの旗 エマーソン・フィッティパルディ ペンスキー・シボレー パトリック・レーシング 500 167.581
74 1990 オランダの旗 アリー・ルイエンダイク ローラ・シボレー ダグ・シアソン・レーシング 500 185.981
75 1991 アメリカ合衆国の旗 リック・メアーズ ペンスキー・シボレー ペンスキー 500 176.457
76 1992 アメリカ合衆国の旗 アル・アンサーJr. ギャルマー・シボレー ギャレス・クラコ・レーシング 500 134.477
77 1993 ブラジルの旗 エマーソン・フィッティパルディ ペンスキー・シボレー ペンスキー 500 157.207
78 1994 アメリカ合衆国の旗 アル・アンサーJr. ペンスキー・メルセデス ペンスキー 500 160.872
79 1995 カナダの旗 ジャック・ヴィルヌーヴ レイナード・フォード チーム・グリーン 500 153.616
80 1996 アメリカ合衆国の旗 バディ・ラジアー レイナード・フォード ヘメルガーン・レーシング 500 147.956
81 1997 オランダの旗 アリー・ルイエンダイク Gフォース・オーロラ(オールズモビル) トレッドウェイ・レーシング 500 145.827
82 1998 アメリカ合衆国の旗 エディ・チーバーJr. ダラーラ・オーロラ チーバー・レーシング 500 145.155
83 1999 スウェーデンの旗 ケニー・ブラック ダラーラ・オーロラ A.J.フォイト・エンタープライゼス 500 153.176
84 2000 コロンビアの旗 ファン・パブロ・モントーヤ Gフォース・オーロラ チップ・ガナッシ・レーシング 500 167.607
85 2001 ブラジルの旗 エリオ・カストロネベス ダラーラ・オーロラ ペンスキー 500 153.601
86 2002 ブラジルの旗 エリオ・カストロネベス ダラーラ・シボレー ペンスキー 500 166.499
87 2003 ブラジルの旗 ジル・ド・フェラン パノスGフォース・トヨタ ペンスキー 500 156.291
88 2004 アメリカ合衆国の旗 バディ・ライス パノスGフォース・ホンダ レイホール・レターマン・レーシング 450(雨) 138.518
89 2005 イギリスの旗 ダン・ウェルドン ダラーラ・ホンダ アンドレッティ・グリーン・レーシング 500 157.603
90 2006 アメリカ合衆国の旗 サム・ホーニッシュJr. ダラーラ・ホンダ ペンスキー 500 157.085
91 2007 スコットランドの旗 ダリオ・フランキッティ ダラーラ・ホンダ アンドレッティ・グリーン・レーシング 415(雨) 151.774
92 2008 ニュージーランドの旗 スコット・ディクソン ダラーラ・ホンダ チップ・ガナッシ・レーシング 500 143.567
93 2009 ブラジルの旗 エリオ・カストロネベス ダラーラ・ホンダ ペンスキー 500 150.318
94 2010 スコットランドの旗 ダリオ・フランキッティ ダラーラ・ホンダ チップ・ガナッシ・レーシング 500 161.623
95 2011 イギリスの旗 ダン・ウェルドン ダラーラ・ホンダ ブライアン・ハータ・オートスポーツ 500 170.265
96 2012 スコットランドの旗 ダリオ・フランキッティ ダラーラ・ホンダ チップ・ガナッシ・レーシング 500 167.734
97 2013 ブラジルの旗 トニー・カナーン ダラーラ・シボレー KVレーシング・テクノロジー 500 187.433
98 2014 アメリカ合衆国の旗 ライアン・ハンター=レイ ダラーラ・ホンダ アンドレッティ・オートスポーツ 500 186.563
99 2015 コロンビアの旗 ファン・パブロ・モントーヤ ダラーラ・シボレー チーム・ペンスキー 500 161.341
100 2016 アメリカ合衆国の旗 アレクサンダー・ロッシ ダラーラ・ホンダ アンドレッティ・オートスポーツ 500 166.634
101 2017 日本の旗 佐藤琢磨 ダラーラ・ホンダ アンドレッティ・オートスポーツ 500 155.395
102 2018 オーストラリアの旗 ウィル・パワー ダラーラ・シボレー チーム・ペンスキー 500 166.935
103 2019 フランスの旗 サイモン・パジェノ ダラーラ・シボレー チーム・ペンスキー 500 175.794
104 2020 日本の旗 佐藤琢磨 ダラーラ・ホンダ レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング 500 157.824

優勝回数

回数 ドライバー
4 アメリカ合衆国の旗 A・J・フォイト 1961年、1964年、1967年、1977年
アメリカ合衆国の旗 アル・アンサー 1970年、1971年、1978年、1987年
アメリカ合衆国の旗 リック・メアーズ 1979年、1984年、1988年、1991年
3 アメリカ合衆国の旗 ルイス・メイヤー 1928年、1933年、1936年
アメリカ合衆国の旗 ウィルバー・ショウ 1937年、1939年、1940年
アメリカ合衆国の旗 マウリ・ローズ 1941年、1947年、1948年
アメリカ合衆国の旗 ジョニー・ラザフォード 1974年、1976年、1980年
アメリカ合衆国の旗 ボビー・アンサー 1968年、1975年、1981年
ブラジルの旗 エリオ・カストロネベス 2001年、2002年、2009年
イギリスの旗 ダリオ・フランキッティ 2007年、2010年、2012年
2 アメリカ合衆国の旗 トミー・ミルトン 1921年、1923年
アメリカ合衆国の旗 ビル・ブコビッチ 1953年、1954年
アメリカ合衆国の旗 ロジャー・ウォード 1959年、1962年
アメリカ合衆国の旗 ゴードン・ジョンコック 1973年、1982年
ブラジルの旗 エマーソン・フィッティパルディ 1989年、1993年
アメリカ合衆国の旗 アル・アンサーJr. 1992年、1994年
オランダの旗 アリー・ルイエンダイク 1990年、1997年
イギリスの旗 ダン・ウェルドン 2005年、2011年
コロンビアの旗 ファン・パブロ・モントーヤ 2000年、2015年
日本の旗 佐藤琢磨 2017年、2020年
いいね!の前にこちらのクリックを是非お願いします!

にほんブログ村 その他趣味ブログ 将棋へ
にほんブログ村