2021 セ・パ全日程終了、両リーグ新シン三冠王誕生

誰も騒がないが両リーグで新シン三冠王が誕生した。オリックスの吉田正尚、広島の鈴木誠也である。

吉田正尚は小柄ながら足が地面に張り付いたような動きで実にねちっこいエゲツないスイングで快打連発、鈴木誠也は嫁さんがかわいい。メジャー行っちゃうのかなぁ、もったいないなぁ。中日に来てくれないかな~。

両リーグシン三冠王は1968年、1985年、1986年以来4回目。

氏 名 打率 出塁率 長打率
2021 吉田正尚(オリックス) .339 .429 .563
2021 鈴木誠也(広島) .317 .433 .639
2018 柳田悠岐(ソフトバンク) .352 .431 .661
2015 柳田悠岐(ソフトバンク) .363 .469 .631
2012 阿部慎之助(読売) .340 .429 .565
2006 福留孝介(中日) .351 .438 .653
2004 松中信彦(ダイエー) .358 .464 .715
1986 落合博満(ロッテ) .360 .487 .746
1986 バース(阪神) .389 .481 .777
1985 落合博満(ロッテ) .360 .481 .763
1985 バース(阪神) .350 .428 .718
1982 落合博満(ロッテ) .325 .428 .606
1974 王貞治(読売) .332 .532 .761
1973 王貞治(読売) .355 .500 .755
1970 王貞治(読売) .325 .476 .713
1969 王貞治(読売) .345 .472 .690
1968 張本勲(東映) .336 .437 .579
1968 王貞治(読売) .326 .475 .722
1967 張本勲(東映) .336 .439 .597
1966 榎本喜八(東京) .351 .439 .571
1961 長嶋茂雄(読売) .353 .456 .652
1960 長嶋茂雄(読売) .334 .422 .542
1959 長嶋茂雄(読売) .334 .426 .612
1958 中西太(西鉄) .314 .405 .537
1957 山内和弘(毎日) .331 .421 .621
1951 大下弘(東急) .383 .465 .704
1943 呉昌征(東京巨人) .300 .457 .387
1941 川上哲治(東京巨人) .310 .395 .460
1937(秋) 景浦將(大阪) .333 .515 .542
いいね!の前にこちらのクリックを是非お願いします!

にほんブログ村 その他趣味ブログ 将棋へ
にほんブログ村