北欧を除くヨーロッパは豪州に全部含まれてしまうのな(苦笑)
33か国約5.2億人が豪州に加わったらどのくらいのスーパーパワーとなるか。地政学など吹っ飛ばせ、想像の限界などない。
ちなみにこれに元々のオーストラリアの人口が加わっても5.5億人に届かない。やはり印度、支那には及ばない。3位の米国は3億ちょっとだから第三極の地位は確実。

| 面積(平方km) | 人口(人) | ||
| 1 | アイルランド | 70,273 | 5,123,536 |
| 2 | アルバニア | 28,748 | 2,878,000 |
| 3 | アンドラ | 468 | 77,000 |
| 4 | イギリス | 244,820 | 68,683,025 |
| 5 | イタリア | 302,780 | 60,462,000 |
| 6 | オーストリア | 83,870 | 8,932,664 |
| 7 | オランダ | 41,864 | 17,407,585 |
| 8 | 北マケドニア | 25,333 | 2,083,000 |
| 9 | ギリシャ | 131,957 | 10,423,000 |
| 10 | クロアチア | 56,542 | 4,105,000 |
| 11 | コソボ | 10,887 | 1,847,708 |
| 12 | サンマリノ | 61 | 34,000 |
| 13 | スイス | 41,290 | 8,655,000 |
| 14 | スペイン | 506,000 | 48,196,693 |
| 15 | スロバキア | 49,036 | 5,460,000 |
| 16 | スロべニア | 20,273 | 2,079,000 |
| 17 | セルビア | 88,361 | 6,908,224 |
| 18 | チェコ | 78,866 | 10,709,000 |
| 19 | デンマーク | 43,094 | 5,792,000 |
| 20 | ドイツ | 357,578 | 84,270,625 |
| 21 | トルコ(欧州部分) | 23,507 | 9,812,328 |
| 22 | バチカン | 1 | 612 |
| 23 | ハンガリー | 93,030 | 9,660,000 |
| 24 | フランス | 551,500 | 68,305,148 |
| 25 | ブルガリア | 110,994 | 6,948,000 |
| 26 | ベルギー | 30,528 | 1,159,000 |
| 27 | ポーランド | 312,679 | 37,847,000 |
| 28 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 51,129 | 3,301,000 |
| 29 | ポルトガル | 91,985 | 10,197,000 |
| 30 | モナコ | 2 | 38,600 |
| 31 | リヒテンシュタイン | 160 | 39,400 |
| 32 | ルーマニア | 238,391 | 19,238,000 |
| 33 | ルクセンブルク | 2,586 | 626,000 |
| 合計 | 3,688,593 | 521,299,148 |


