フレッシュオールスターゲーム2019とその全史

フレッシュオールスターゲーム2019は5 – 1でウェスタンの勝ち。MVPは小園海斗(広島)、賞金100万円を手にした。広島選手のMVP選出は2007年の中東以来12年ぶり。優秀選手には梅津(中日)と中村(ロッテ)が選ばれ、それぞれ賞金50万円が送られた。

今年はフレッシュのほうが興味深かった。何しろ根尾昂が出るのである。根尾昂はウエスタンの「3番・遊撃」で先発しフル出場。4打席に立ったが、4打数ノーヒットと快音は聞かれず2三振に終わった。う~ん、残念。

2019年時点でウエスタン29勝、イースタン20勝、セントラル1勝、7引き分けとなっている。各年の試合結果を振り返ってみる。

開催日 勝利チーム スコア 敗戦チーム 開催球場 MVP
1 1963年7月24日 イースタン 2 – 0 ウエスタン 明治神宮野球場 河東真
2 1964年7月20日 2 – 2 川崎球場 迫田七郎
7月21日 ウエスタン 2 – 1 イースタン 中日スタヂアム 西川克弘
7月22日 2 – 2 大阪スタヂアム
3 1965年7月19日 ウエスタン 2 – 1 イースタン 後楽園スタヂアム 佐々木孝次
4 1967年7月25日 ウエスタン 5 – 3 イースタン 明治神宮野球場
5 1968年7月23日 4 – 4 川崎球場
6 1969年7月20日 ウエスタン 13 – 3 イースタン 阪神甲子園球場 後藤和昭
7 1970年7月18日 イースタン 5 – 0 ウエスタン 明治神宮野球場 佐藤敬次
8 1971年7月19日 ウエスタン 8 – 2 イースタン 中日スタヂアム 大島康徳
9 1972年7月22日 ウエスタン 5 – 2 イースタン 東京スタジアム 今西和男
10 1973年7月22日 イースタン 1 – 0 ウエスタン 大阪スタヂアム 尾崎亀重
11 1974年7月21日 ウエスタン 6 – 4 イースタン 後楽園スタヂアム 栗橋茂
12 1975年7月19日 ウエスタン 6 – 3 イースタン 阪神甲子園球場 笹本信二
13 1976年7月17日 ウエスタン 9 – 4 イースタン 明治神宮野球場 簑田浩二
14 1977年7月24日 イースタン 3 – 2 ウエスタン 川崎球場 島田誠
15 1978年7月21日 イースタン 6 – 5 ウエスタン 横浜スタジアム 屋鋪要
16 1979年7月21日 イースタン 5 – 2 ウエスタン 横浜スタジアム 加倉一馬
17 1980年7月18日 ウエスタン 8 – 5 イースタン 西武ライオンズ球場 香川伸行
18 1981年7月24日 ウエスタン 3 – 2 イースタン ナゴヤ球場 藤倉一雅
19 1982年7月23日 ウエスタン 6 – 1 イースタン 横浜スタジアム 金村義明
20 1983年7月22日 ウエスタン 9 – 2 イースタン 後楽園スタヂアム 畠山準
21 1984年7月20日 ウエスタン 4 – 2 イースタン 大阪スタヂアム 吉村元富
22 1985年7月19日 イースタン 8 – 2 ウエスタン 後楽園スタヂアム 白幡勝弘
23 1986年7月18日 イースタン 6 – 3 ウエスタン ナゴヤ球場 広瀬哲朗
24 1987年7月24日 イースタン 3 – 2 ウエスタン 後楽園スタヂアム 大久保博元
25 1988年7月22日 ウエスタン 1 – 0 イースタン 東京ドーム 藤井康雄
26 1989年7月24日 イースタン 3 – 2 ウエスタン 大阪スタヂアム 大村巌
27 1990年7月23日 5 – 5 明治神宮球場 石井浩郎
28 1991年7月22日 ウエスタン 2 – 1 イースタン 千葉マリンスタジアム 種田仁
29 1992年7月17日 ウエスタン 4 – 3 イースタン 東京ドーム 鈴木一朗
30 1993年7月19日 ウエスタン 6 – 4 イースタン 福岡ドーム 桧山進次郎
31 1994年7月17日 ウエスタン 11 – 10 イースタン 札幌市円山球場 井上一樹
32 1995年7月22日 ウエスタン 5 – 4 イースタン 福井県営球場 北川博敏
33 1996年7月19日 ウエスタン 9 – 0 イースタン 藤崎台県営球場 朝山東洋
34 1997年7月19日 2 – 2 県立相模原球場 倉野信次
35 1998年7月21日 ウエスタン 7 – 6 イースタン 富山市民球場 A.ケサダ
36 1999年7月23日 イースタン 4 – 2 ウエスタン 横浜スタジアム 古木克明
37 2000年7月21日 ウエスタン 3 – 0 イースタン 坊ちゃんスタジアム 河内貴哉
38 2001年7月20日 イースタン 10 – 4 ウエスタン 東京ドーム 里崎智也
39 2002年7月11日 ウエスタン 4 – 2 イースタン 長野五輪スタジアム 藤本敦士
40 2003年7月13日 イースタン 4 – 3 ウエスタン 札幌ドーム 今江敏晃
41 2004年7月9日 イースタン 10 – 0 ウエスタン 大阪ドーム 青木宣親
42 2005年7月24日 4 – 4 サンマリンスタジアム宮崎 鶴岡慎也
43 2006年7月20日 セントラル 8 – 4 パシフィック 東京ドーム 飯原誉士
44 2007年7月19日 ウエスタン 1 – 0 イースタン 坊ちゃんスタジアム 中東直己
45 2008年8月2日 イースタン 8 – 3 ウエスタン 山形蔵王スタジアム 原拓也
46 2009年7月23日 イースタン 7 – 0 ウエスタン 札幌ドーム 中田翔
47 2010年7月22日 ウエスタン 6 – 3 イースタン 長崎BIGNスタジアム 岩崎恭平
48 2011年7月21日 イースタン 10 – 0 ウエスタン 富山市民球場 荒木貴裕
49 2012年7月19日 ウエスタン 4 – 0 イースタン HARD OFF ECO 中谷将大
50 2013年7月18日 イースタン 7 – 1 ウエスタン こまちスタジアム 加藤翔平
51 2014年7月17日 イースタン 7 – 6 ウエスタン 長崎BIGNスタジアム 井上晴哉
2015年 (台風11号のため中止 倉敷マスカットスタジアム)
52 2016年7月14日 イースタン 6 – 1 ウエスタン 倉敷マスカットスタジアム 岡本和真
53 2017年7月13日 0 – 0 草薙球場 曽根海成
54 2018年7月12日 ウエスタン 3 – 1 イースタン 弘前市運動球場 石垣雅海
55 2019年7月11日 ウエスタン 5 – 1 イースタン 楽天生命パーク 小園海斗

応援のワンクリックを是非お願いします!

にほんブログ村 その他趣味ブログ 将棋へ
にほんブログ村