アルバート・プホルスのWikipediaを参照していたら「新時代の三冠王」という言葉が出てきた。打率/出塁率/長打率での判定らしい。なるほど、本塁打はおかしなことに球場によって外野フェンスまでの距離やその高さが異なるし、打点は前の打者・走者の働き如何でいくらでも変動する。打者そのものの価値を正確に測るには、塁に出る確率(出塁率)や進塁の期待値(長打率)のほうが相応しいということらしい。
妙に納得した私は早速調べてみた。ちなみに旧来の三冠王は以下のとおりである。
年 | 氏 名 | 打率 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|
2004 | 松中信彦(ダイエー) | .358 | 44 | 120 |
1986 | 落合博満(ロッテ) | .360 | 50 | 116 |
1986 | バース(阪神) | .389 | 47 | 109 |
1985 | 落合博満(ロッテ) | .367 | 52 | 146 |
1985 | バース(阪神) | .350 | 54 | 134 |
1984 | ブーマー(阪急) | .355 | 37 | 130 |
1982 | 落合博満(ロッテ) | .325 | 32 | 99 |
1974 | 王貞治(読売) | .332 | 49 | 107 |
1973 | 王貞治(読売) | .355 | 51 | 114 |
1965 | 野村克也(南海) | .320 | 42 | 110 |
1938(秋) | 中島治康(巨人) | .361 | 10 | 38 |
さて、新時代の三冠王は以下の通り(無断転載厳禁)
年 | 氏 名 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|
2018 | 柳田悠岐(ソフトバンク) | .352 | .431 | .661 |
2015 | 柳田悠岐(ソフトバンク) | .363 | .469 | .631 |
2012 | 阿部慎之助(読売) | .340 | .429 | .565 |
2006 | 福留孝介(中日) | .351 | .438 | .653 |
2004 | 松中信彦(ダイエー) | .358 | .464 | .715 |
1986 | 落合博満(ロッテ) | .360 | .487 | .746 |
1986 | バース(阪神) | .389 | .481 | .777 |
1985 | 落合博満(ロッテ) | .360 | .481 | .763 |
1985 | バース(阪神) | .350 | .428 | .718 |
1982 | 落合博満(ロッテ) | .325 | .428 | .606 |
1974 | 王貞治(読売) | .332 | .532 | .761 |
1973 | 王貞治(読売) | .355 | .500 | .755 |
1970 | 王貞治(読売) | .325 | .476 | .713 |
1969 | 王貞治(読売) | .345 | .472 | .690 |
1968 | 張本勲(東映) | .336 | .437 | .579 |
1968 | 王貞治(読売) | .326 | .475 | .722 |
1967 | 張本勲(東映) | .336 | .439 | .597 |
1966 | 榎本喜八(東京) | .351 | .439 | .571 |
1961 | 長嶋茂雄(読売) | .353 | .456 | .652 |
1960 | 長嶋茂雄(読売) | .334 | .422 | .542 |
1959 | 長嶋茂雄(読売) | .334 | .426 | .612 |
1958 | 中西太(西鉄) | .314 | .405 | .537 |
1957 | 山内和弘(毎日) | .331 | .421 | .621 |
1951 | 大下弘(東急) | .383 | .465 | .704 |
1943 | 呉昌征(東京巨人) | .300 | .457 | .387 |
1941 | 川上哲治(東京巨人) | .310 | .395 | .460 |
1937(秋) | 景浦將(大阪) | .333 | .515 | .542 |
中島、野村、ブーマーが消えて、景浦將、川上哲治、呉昌征、大下弘、山内和弘、中西太、長嶋茂雄、榎本喜八、張本勲、福留孝介、阿部慎之助、柳田悠岐が加わった。実に魅力的な「新」三冠王たちである。
鬪將景浦、台湾の球聖呉、怪童中西、赤バット川上、青バット大下、ミサイル打線の中核である山内&榎本、ドラゴンズ福留、現役最強柳田たちが日の目をみる。長嶋、張本、阿部はどうでもよい。
そして、認めたくはないが、やはりONというのは傑出した存在であった。二人で合計8回の「新」三冠王である。
新旧の三冠王の複数獲得者を下に示す。現役は柳田悠岐のみ、王越えに期待!
「旧」三冠王
1.落合博満 3回
2.バース 2回
2.王貞治 2回
1.落合博満 3回
2.バース 2回
2.王貞治 2回
「新」三冠王
1.王貞治 5回
2.落合博満 3回
2.長嶋茂雄 3回
4.柳田悠岐 2回
4.バース 2回
4.張本勲 2回
1.王貞治 5回
2.落合博満 3回
2.長嶋茂雄 3回
4.柳田悠岐 2回
4.バース 2回
4.張本勲 2回