2022 中日ドラゴンズ いつの間にか最下位が決定していた

チームはリーグ最下位なのだが、タイトルホルダー候補が4人(大島、岡林、ロドリゲス、マルチネス)もいるのは驚異的だ。フロントのやる気のなさ(=金の出し渋り)が祟っての低迷は実にファンの心を折る。いい加減にしてもらいたい。

最下位は10回目
1リーグ時代 3回(1937年秋、1946年、1948年)
2リーグ制後 7回(1964年、1968年、1980年、1992年、1997年、2016年、2022年)

2022年10月1日(土) 現在
年度 監督 順位 試合 勝利 敗北 引分 勝率 打率 本塁打 防御率
1936※ 池田 豊 16 7 9 0 .438 .237 9 5.72
1936秋 池田 豊 26 12 14 0 .462 .218 2 3.60
1937春 桝 嘉一 7 56 21 35 0 .375 21.0 .220 1 4.14
1937秋 桝 嘉一 8 49 13 33 3 .283 25.0 .222 4 4.00
1938春 根本 行都 7 35 11 24 0 .314 18.0 .216 5 3.49
1938秋 根本 行都 4 40 19 18 3 .514 10.0 .211 12 3.34
1939 根本・小西 6 96 38 53 5 .418 27.5 .216 19 2.44
1940 小西 得郎 5 104 58 41 5 .586 15.5 .191 12 1.90
1941 小西・本田 6 84 37 47 0 .440 25.0 .182 13 1.75
1942 本田 親喜 7 105 39 60 6 .394 33.5 .185 24 1.93
1943 桝 嘉一 2 84 48 29 7 .623 4.0 .198 18 1.41
1944 三宅 大輔 4 35 13 21 1 .382 14.5 .184 7 3.10
1946 竹内・杉浦 7 105 42 60 3 .412 22.5 .248 46 4.40
1947 杉浦 清 2 119 67 50 2 .573 12.5 .229 41 2.03
1948 杉浦 清 8 140 52 83 5 .385 34.5 .232 45 2.99
1949 天知 俊一 5 137 66 68 3 .493 19.5 .268 136 3.77
1950 天知 俊一 2 137 89 44 4 .669 9.0 .274 144 3.73
1951 天知 俊一 2 113 62 48 3 .564 18.0 .272 67 3.47
1952 坪内 道典 3 120 75 43 2 .636 7.0 .264 77 2.82
1953 坪内 道典 3 130 70 57 3 .551 18.5 .251 66 3.24
1954 天知 俊一 1 130 86 40 4 .683 .256 70 2.32
1955 野口 明 2 130 77 52 1 .597 15.0 .238 64 2.02
1956 野口 明 3 130 74 56 0 .569 10.0 .228 52 2.03
1957 天知 俊一 3 130 70 57 3 .550 4.0 .219 63 2.26
1958 天知 俊一 3 130 66 59 5 .527 9.0 .233 86 2.40
1959 杉下 茂 2 130 64 61 5 .512 13.0 .237 106 2.77
1960 杉下 茂 5 130 63 67 0 .485 9.0 .230 87 3.08
1961 濃人 貴実 2 130 72 56 2 .562 1.0 .241 79 2.48
1962 濃人 貴実 3 133 70 60 3 .538 5.0 .249 107 2.68
1963 杉浦 清 2 140 80 57 3 .584 2.5 .246 120 2.84
1964 杉浦・西沢 6 140 57 83 0 .407 25.0 .254 114 3.63
1965 西沢 道夫 2 140 77 59 4 .566 13.0 .247 100 2.60
1966 西沢 道夫 2 132 76 54 2 .585 13.0 .253 123 2.54
1967 西沢 道夫 2 134 72 58 4 .554 12.0 .248 148 3.31
1968 杉下 茂 6 134 50 80 4 .385 27.0 .246 142 3.72
1969 水原 茂 4 130 59 65 6 .476 14.0 .231 145 3.11
1970 水原 茂 5 130 55 70 5 .440 23.5 .234 118 3.20
1971 水原 茂 2 130 65 60 5 .520 6.5 .226 127 2.97
1972 与那嶺 要 3 130 67 59 4 .532 7.0 .232 123 3.29
1973 与那嶺 要 3 130 64 61 5 .512 1.5 .242 108 2.98
1974 与那嶺 要 1 130 70 49 11 .588 .264 150 3.75
1975 与那嶺 要 2 130 69 53 8 .566 4.5 .271 133 3.18
1976 与那嶺 要 4 130 54 66 10 .450 21.5 .266 138 4.50
1977 与那嶺 要 3 130 64 61 5 .512 15.5 .275 176 4.38
1978 中 利夫 5 130 53 71 6 .427 20.0 .252 141 4.45
1979 中 利夫 3 130 59 57 14 .509 7.5 .268 155 3.97
1980 中 利夫 6 130 45 76 9 .372 30.0 .261 134 4.43
1981 近藤 貞雄 5 130 58 65 7 .472 16.0 .268 151 3.71
1982 近藤 貞雄 1 130 64 47 19 .577 .266 143 3.27
1983 近藤 貞雄 5 130 54 69 7 .439 18.5 .263 160 4.11
1984 山内 一弘 2 130 73 49 8 .598 3.0 .282 191 3.82
1985 山内 一弘 5 130 56 61 13 .479 15.0 .265 136 4.08
1986 山内 一弘 5 130 54 67 9 .446 20.0 .242 131 3.70
1987 星野 仙一 2 130 68 51 11 .571 8.0 .265 168 3.64
1988 星野 仙一 1 130 79 46 5 .632 .258 131 3.20
1989 星野 仙一 3 130 68 59 3 .535 15.5 .256 149 3.68
1990 星野 仙一 4 131 62 68 1 .477 26.0 .264 162 4.26
1991 星野 仙一 2 131 71 59 1 .546 3.0 .262 178 3.59
1992 高木 守道 6 130 60 70 0 .462 9.0 .252 108 3.91
1993 高木 守道 2 132 73 57 2 .562 7.0 .256 158 3.12
1994 高木 守道 2 130 69 61 0 .531 1.0 .258 108 3.45
1995 高木 守道 5 130 50 80 0 .385 32.0 .251 136 4.75
1996 星野 仙一 2 130 72 58 0 .554 5.0 .278 179 4.01
1997 星野 仙一 6 136 59 76 1 .437 24.0 .243 115 4.33
1998 星野 仙一 2 136 75 60 1 .556 4.0 .248 100 3.14
1999 星野 仙一 1 135 81 54 0 .600 .263 120 3.39
2000 星野 仙一 2 135 70 65 0 .519 8.0 .266 111 4.19
2001 星野 仙一 5 140 62 74 4 .456 .253 98 3.48
2002 山田 久志 3 140 69 66 5 .511 15.5 .257 125 3.19
2003 山田 久志 2 140 73 66 1 .525 14.5 .268 137 3.80
2004 落合 博満 1 138 79 56 3 .585 .274 111 3.86
2005 落合 博満 2 146 79 66 1 .545 10.0 .269 139 4.13
2006 落合 博満 1 146 87 54 5 .617 .270 139 3.10
2007 落合 博満 2 144 78 64 2 .549 1.5 .261 121 3.59
2008 落合 博満 3 144 71 68 5 .511 12.0 .253 140 3.53
2009 落合 博満 2 144 81 62 1 .566 12.0 .258 136 3.17
2010 落合 博満 1 144 79 62 3 .560 .259 119 3.29
2011 落合 博満 1 144 75 59 10 .560 .228 82 2.46
2012 高木 守道 2 144 75 53 16 .586 10.5 .245 70 2.58
2013 高木 守道 4 144 64 77 3 .454 22.0 .245 111 3.81
2014 谷繁 元信 4 144 67 73 4 .479 13.5 .258 87 3.69
2015 谷繁 元信 5 143 62 77 4 .446 13.0 .253 71 3.19
2016 谷繁 元信 6 143 58 82 3 .414 30.5 .245 89 3.65
2017 森 繁和 5 143 59 79 5 .428 28.5 .247 111 4.05
2018 森 繁和 5 143 63 78 2 .447 19.0 .265 97 4.36
2019 与田 剛 5 143 68 73 2 .482 9.0 .263 90 3.72
2020 与田 剛 3 120 60 55 5 .522 8.5 .252 70 3.84
2021 与田 剛 5 143 55 71 17 .437 18.5 .237 69 3.22
2022 立浪 和義 6 142 65 75 2 .464 15.0 .246 62 3.30
いいね!の前にこちらのクリックを是非お願いします!

にほんブログ村 その他趣味ブログ 将棋へ
にほんブログ村