No | ビル名 | 階数 | 高さ | 竣工 | 住所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Torch Tower(トーチタワー) | 62 | 385.00m | 2028年 | 東京都千代田区 |
2 | 麻布台ヒルズ森JPタワー | 64 | 325.49m | 2023年 | 東京都港区 |
3 | あべのハルカス | 60 | 300.00m | 2014年 | 大阪府大阪市 |
4 | 横浜ランドマークタワー | 70 | 296.33m | 1993年 | 神奈川県横浜市 |
5 | 日本橋一丁目中地区第一種市街地再開発事業 新築工事(C街区) | 52 | 283.96m | 2026年 | 東京都中央区 |
6 | 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー | 49 | 265.75m | 2023年 | 東京都港区 |
7 | 麻布台ヒルズレジデンスB | 64 | 262.82m | 2025年 | 東京都港区 |
8 | りんくうゲートタワービル | 56 | 256.10m | 1996年 | 大阪府泉佐野市 |
9 | 大阪府咲洲庁舎(旧大阪ワールドトレードセンタービルディング) | 55 | 256.00m | 1995年 | 大阪府大阪市 |
10 | 虎ノ門ヒルズ | 52 | 255.50m | 2014年 | 東京都港区 |
11 | TOFROM YAESU TOWER(トフロム ヤエス タワー) | 51 | 249.72m | 2026年 | 東京都中央区 |
12 | 東京ミッドタウン ミッドタウンタワー | 54 | 248.10m | 2007年 | 東京都港区 |
13 | ミッドランド スクエア 豊田毎日ビルディング | 47 | 247.00m | 2006年 | 愛知県名古屋市 |
14 | JRセントラルタワーズ(オフィスタワー) | 51 | 245.10m | 1999年 | 愛知県名古屋市 |
15 | 東京都庁第一本庁舎 | 48 | 243.40m | 1990年 | 東京都新宿区 |
16 | NTTドコモ代々木ビル | 27 | 239.85m | 2000年 | 東京都渋谷区 |
17 | サンシャイン60 | 60 | 239.70m | 1978年 | 東京都豊島区 |
18 | 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー | 45 | 238.20m | 2022年 | 東京都中央区 |
19 | 六本木ヒルズ森タワー | 54 | 238.05m | 2003年 | 東京都港区 |
20 | 麻布台ヒルズレジデンスA | 54 | 237.20m | 2023年 | 東京都港区 |
21 | 新宿パークタワー | 52 | 235.00m | 1994年 | 東京都新宿区 |
22 | 東京オペラシティタワー | 54 | 234.37m | 1996年 | 東京都新宿区 |
23 | 住友不動産六本木グランドタワー | 43 | 230.76m | 2016年 | 東京都港区 |
24 | 渋谷スクランブルスクエア | 47 | 229.71m | 2019年 | 東京都渋谷区 |
25 | BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S(ブルーフロント芝浦タワーS) | 45 | 228.88m | 2025年 | 東京都港区 |
26 | JRセントラルタワーズ(ホテル棟・名古屋マリオットアソシアホテル) | 53 | 226.00m | 1999年 | 愛知県名古屋市 |
27 | 東急歌舞伎町タワー | 48 | 225.00m | 2023年 | 東京都新宿区 |
28 | 新宿三井ビルディング | 55 | 223.60m | 1974年 | 東京都新宿区 |
29 | 新宿センタービル | 54 | 222.95m | 1979年 | 東京都新宿区 |
30 | 虎ノ門ヒルズ レジデンシャルタワー | 54 | 221.55m | 2022年 | 東京都港区 |
31 | 聖路加セントルークスタワー | 47 | 220.63m | 1994年 | 東京都中央区 |
すっかり様変わりした日本の超高層ビルランキング(TOP31)
